| 순위 | 닉네임 | 성별 | 코스 | 홀 | 지역 | 이용가맹점 | 거리 | 니어핀 일시 | 
| 1 |  | 남 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 1.1045m | 17-09-22 08:45 | 
| 2 |  | 남 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 1.1988m | 17-09-21 18:40 | 
| 3 |  | 여 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 1.5547m | 17-09-18 12:42 | 
| 4 |  | 남 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 2.1143m | 17-09-20 09:10 | 
| 5 |  | 남 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 2.5196m | 17-09-18 12:41 | 
| 6 |  | 남 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 2.5201m | 17-09-20 15:43 | 
| 7 |  | 남 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 2.9958m | 17-09-18 12:40 | 
| 8 |  | 남 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 3.5348m | 17-09-21 18:39 | 
| 9 |  | 여 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 4.2543m | 17-09-20 09:10 | 
| 10 |  | 남 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 4.3470m | 17-09-19 10:41 | 
| 11 |  | 남 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 4.6901m | 17-09-18 13:38 | 
| 12 |  | 남 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 5.0232m | 17-09-19 14:05 | 
| 13 |  | 남 | 탑블리스 | 12H | 대전 | 본사 | 15.383m | 17-09-18 14:06 | 
 
1