| 순위 | 닉네임 | 성별 | 코스 | 홀 | 지역 | 이용가맹점 | 거리 | 니어핀 일시 | 
| 1 |  | 여 | 무등산 | 15H | 대전 | 도안골프스크린 | 0.4011m | 17-09-15 22:15 | 
| 2 |  | 남 | 무등산 | 15H | 대전 | 도안골프스크린 | 0.9445m | 17-09-15 22:14 | 
| 3 |  | 남 | 무등산 | 15H | 대전 | 도안골프스크린 | 3.0418m | 17-09-25 18:49 | 
| 4 |  | 남 | 무등산 | 15H | 대전 | 도안골프스크린 | 5.6573m | 17-09-19 16:56 | 
| 5 |  | 남 | 무등산 | 15H | 대전 | 도안골프스크린 | 5.7891m | 17-09-21 18:16 | 
| 6 |  | 남 | 무등산 | 15H | 대전 | 도안골프스크린 | 5.9826m | 17-09-29 21:02 | 
| 7 |  | 남 | 무등산 | 15H | 대전 | 도안골프스크린 | 8.5500m | 17-09-08 16:45 | 
| 8 |  | 여 | 무등산 | 15H | 대전 | 도안골프스크린 | 8.5944m | 17-09-23 15:50 | 
| 9 |  | 남 | 무등산 | 15H | 대전 | 도안골프스크린 | 8.6211m | 17-09-19 16:56 | 
| 10 |  | 남 | 무등산 | 15H | 대전 | 도안골프스크린 | 10.536m | 17-09-19 16:02 | 
| 11 |  | 남 | 무등산 | 15H | 대전 | 도안골프스크린 | 14.749m | 17-09-24 18:09 | 
| 12 |  | 여 | 무등산 | 15H | 대전 | 도안골프스크린 | 17.262m | 17-09-29 21:03 | 
 
1